「スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け」EP9のネタバレあり感想・考察|夜は明けなかった…
<夜明けの待ち人②>なぜルークにベンは救えないか?ヨーダの教えから読み解く「継承」の物語


9種類の音源、膨大なプリセット波形。全てがケタ違いのモンスター・マシン。
◆ KORG KRONOS2-88 ◆
◆ご注文前に必ずご確認ください。
弊社店舗また他のサイトでも販売を行っておりおります。在庫状況の更新は迅速な対応を心がけておりますが、タイムラグが発生する場合がございます。
その為、ご注文のタイミングで2次入荷分以降のお届けになる場合がございますので、誠に申し訳ございませんが何卒ご了承ください。
●それぞれが単体楽器としても成り立つクオリティの音源を9つ搭載。様々なジャンルをカバーする総容量21GBの膨大なプリセット波形を収録。
本体内蔵の62GB(*)SSDは膨大な量のサンプリングを可能とするだけでなく、KRONOS Sound Librariesをダウンロードするだけで、
新たなハードウェアを追加することなく、音源拡張を可能にします。
*内蔵SSDの容量は予告なく変更する可能性があります。
KORG KRONOS2-88仕様 | |
◆ システム | ●KRONOS System Version 3.0 |
◆ 鍵盤 | ●88鍵:RH3(リアル・ウェイテッド・ハンマー・アクション3)鍵盤 |
◆ 外形寸法 外形寸法 | ●1,433(W)x 371(D)x 148(H)mm |
◆ 質量 | ●24.1 kg |
◆ シンセシス方式 シンセシス方式 | ●9種類 |
◆ 最大同時発音数 ※1 ※2 | ●【SGX-2】100ボイス※3 ●【EP-1】104ボイス ●【HD-1】140ボイス ●【AL-1】80ボイス ●【CX-3】200ボイス ●【STR-1】40ボイス ●【MOD-7】52ボイス ●【MS-20EX】40ボイス ●【PolysixEX】180ボイス |
◆ プリセットPCM | ●314MB(ROM 1,505 マルチサンプル、1,388 ドラムサンプル) |
◆ PCM RAM | ●約2GB※4 |
◆ ユーザー・メモリー・プログラム | ●2,560(1,792(896 HD-1+896 EXi)プリロード) |
◆ ユーザー・メモリー・コンビネーション | ●1,792(512 プリロード) |
◆ ユーザー・メモリー・ドラムキット | ●264(78 プリロード) |
◆ GM2 | ●256 GM2プリセット・プログラム + 9GM2 ドラム・プリセット・プログラム |
◆ サンプリング | |
■システム | ●オープン・サンプリング・システム (リサンプリング、イン・トラック・サンプリング) |
■ビット/周波数 | ●RAM:48kHz/16bitリニア、ステレオ/モノ・サンプリング ●DISK:48kHz/16または24bitリニア、ステレオ/モノ・サンプリング |
■サンプリング時間 | ●RAM:PCM RAMの空き状況に依存 ●DISK:最大で80minステレオ(879MB 16bitの場合) |
◆ エフェクト | ●RAM:PCM RAMの空き状況に依存 ●DISK:最大で80minステレオ(879MB 16bitの場合) |
■インサート・エフェクト | ●12系統、ステレオ入出力 |
■マスター・エフェクト | ●2系統、ステレオ入出力 |
■トータル・エフェクト | ●2系統、ステレオ入出力 |
■ティンバーEQ | ●1ティンバーにつき1基の3バンドEQ |
◆ シーケンサー/レコーダー | |
■トラック | ●16トラックMIDIシーケンサー ●16トラック・オーディオ(ハード・ディスク)・レコーダー ●1マスター・トラック |
■ソング数 | ●200ソング |
■分解能 | ● 1/480 |
■テンポ | ●40.00~300.00(1/100BPM単位) |
※1 最大同時発音数は、音源の種類、使用するエフェクトの数量によって変化します。
※2 各音源方式を個別に使用した場合の最大同時発音です。複数の音源方式を同時に使用している場合、発音数はシステムが自動的に必要なボイス数を割り当てます。
※3 100デュアル・ステレオ.ノート(最大で400ボイス相当)
※4 PCM RAM(サンプリング・メモリー)容量は、EXs PCM ライブラリーとUser Sample Banksの使用状況によって変化します。
※上記製品仕様は2014年11月時点のものです。
随時更新するよう努めてはおりますが、最新状況は常に変動するため合わせてメーカーでもご確認下さい。